- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Archivo
Calendario de actividades, semestre septiembre 2024 - enero 2025
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 02-sep-2024 |
Inscripciones y alta de materias | 04-sep |
Fecha límite de pagos | 27-sep |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 01-nov |
Presentaciones de avances de Tesis | 7 y 8 de nov |
Solicitudes de admisión al programa de Doctorado | NOV 2024 |
Fin de cursos | 10-ene-25 |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 17-ene-2025 |
Horarios de cursos, semestre septiembre 2024 - enero 2025
Materia | Profesor | Días | Horario | Salón |
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático (MIE) | Dr. Isaac Campos | Ma,Ju | 08:00-09:30 | SE1 |
Señales y Sistemas Discretos (MIE) | Dra. Ruth Aguilar | Mi,Vi | 10:00-11:30 | SE1 |
Procesos Estocásticos (MIE) | Dr. Abel García | Ma,Ju | 10:00-11:30 | SE1 |
Proyecto de tesis I (MIE) | Dr. Ulises Pineda | Ma | 08:00-11:00 | SE3 |
Reconocimento de patrones (MIE)/Estadistica Multivariada-movilidad | Lu,Mi | 11:00-12:30 | Ciacyt | |
Óptica Biomédica(MIE) | Dr. Carlos Torres | Ma,Mi | 11:30-13:00 y 12:00-13:30 | SE3 |
Sistemas Electrónicos Embebidos(MIE) | Dr. Jesús Acosta | Ju,Vi | 12:00-13:30 | SE3 |
Automatización de Procesos(MIE) | Dr. Diego Langarica | Ma,Ju | 10:00-11:30 | SE2 |
Convertidores Electrónicos Conmutados(MIE) | Dr. Pánfilo Martínez | Ma,Ju | 11:30-13:00,12:00-13:30 | SE2 |
Principios de Radar *tópicos*(MIE) | Dr. Carlos Díaz | Lu,Mi | 12:00-13:30 | SE1 |
Interaccion de Señales Fisiológicas *tópicos*(MIE) | Dra. Guadalupe Dorantes | Lu,Mi | 12:00-13:30 | SE2 |
Seminario de Comunicación Oral (DCI) | Dra. Isela Bonilla | Lu | 10:00-12:00 | SE1 |
Seminario de Protocolos de Investigación (DCI) | Dr. Sergio Camacho | Ju | 10:00-12:00 | SE3 |
Seminario de Ética Profesional (DCI) | Dr. Andréz Valdéz | Mi | 10:00-12:00 | SE2 |
Seminario IEBT (MIE/DIE) | Dr. Bersaín Alexander | Ma | 13:00-14:00 | Auditorio |
Calendario de actividades, semestre febrero - julio 2024
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 26-feb-24 |
Inscripciones y alta de materias | 8 y 9 feb 2024 |
Fecha límite de pagos | 29-feb-24 |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 17-may-24 |
Solicitudes de admisión al programa de Maestría | MAYO 2024 |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 24-may-24 |
Presentaciones de avances de Tesis | 23,24 mayo |
Solicitudes de admisión al programa de Doctorado | JUNIO 2024 |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 28-jun-24 |
Fin de cursos | 28-jun-24 |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | julio 2024 |
Inicio de cursos propedéuticos | 03-jun-24 |
Fin de cursos propedéuticos | 12-jul-24 |
Entrevistas a alumnos de los propedéuticos | 15-jul-24 |
Horarios de cursos, semestre febrero - julio 2024
Materia | Profesor | Días | Horario | Salón |
---|---|---|---|---|
Electrónica Digital (MIE) | Dr. JOSE LUIS TECPANECATL XIHUITL | Ma,Vi | 12:00 - 13:30 | SE3 |
Programación Aplicada (MIE) | DRA. RUTH MARIELA AGUILAR PONCE | Ma, Ju | 10:00 - 11:30 | SE3 |
Proyecto de Tesis II (MIE) | DR. ULISES PINEDA RICO | Mi | 09:00 - 12:00 | SE1 |
Seminario IEBT | DR. BERSAIN ALEXANDER REYES | Ma | 09:00 a 10:00 | Auditorio |
Procesamiento de Señales en Tiempo Real (MIE) | DR. FRANCISCO ALFONSO ALBA CADENA | Lu, Mi | 12:00 - 13:30 | SE1 |
Escritura Técnica y Científica (DCI) | DRA. GUADALUPE DORANTES MENDEZ | Lu | 1:00 - 13:00 | SE3 |
Métodología de la Investigación (DCI) | DR. JOSE SERGIO CAMACHO JUAREZ | Mi | 10:00 - 12:00 | SE3 |
Modelado y Simulación en las Telecomunicaciones | DR. CARLOS ADRIAN GUTIERREZ DIAZ DE LEON | Lu, Mi | 13:00 a 14:30 | SE3 |
Calendario de actividades, semestre agosto 2023 - enero 2024
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 11 sep |
Inscripciones y alta de materias | 06 y 07 de sep |
Fecha límite de pagos | 22 sep |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 03 nov |
Presentaciones de avances de Tesis | noviembre |
Fin de cursos | 20 ene 2024 |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 30 ene 2024 |
Horarios de cursos, semestre agosto 2023 - enero 2024
Materia | Profesor | Días | Horario | Salón |
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático (MIE) | Dr. Alfonso Alba | Lunes, Miércoles | 14:00 a 15:30 | SE1 |
Procesos estocásticos (MIE) | Dr. Armando Casas | Lunes, Miércoles | 12:00 a 15:30 | SE1 |
Señales y Sistemas discretos (MIE) | Dr. J. Salomé Murguía | Lunes, Miércoles | 8:00 a 09:30 | SE2 |
Proyecto de Tesis I (MIE) | Dr. Ulises Pineda | Lunes | 17:00 a 20:00 | SE1 |
Automatización de procesos (MIE) | Dr. Diego Langarica Córdova | Martes, jueves | 09:00 a 10:30 | SE1 |
Óptica biomédica (MIE) | Dr. Miguel Ghebre | martes, viernes | 12:00 a 13:00 y 09:00 a 11:00 | SE2 |
Redes de Comunicación (MIE) | Dr. Enrique Stevens | Lunes y Miércoles | 12:00 a 13:30 | SE2 |
Seminario IEBT (TODOS) | Dr. Bersaín Reyes | Lunes | 12:00 a 13:00 | Auditorio |
Sistemas Embebidos (MIE) | Dr. J. Jesús Acosta Elías | martes | 12:00 a 12:30 | SE1 |
Seminario comunicación oral (DCI) | Dra. Isela Bonilla G. | Viernes | 10:00 a 12:00 | SE1 |
Tópicos Selectos en Ciencias de la Ingeniería (DCI) | Dr. Marco Cárdenas (Internet de las cosas) | martes y jueves | 12:00 a 13:30 | SE3 |
Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica (MIE) | Dr. Marco Cárdenas (Internet de las cosas) | martes y jueves | 12:00 a 13:30 | SE3 |
Tópicos Selectos en Ciencias de la Ingeniería (MIE) | Dr. Flavio Vigueras (Visión Computacional) | miércoles y viernes | 08:00 a 09:30 | SE1 |
Tópicos Selectos en Ciencias de la Ingeniería (DCI) | Dr. Daniel U. Campos (Aprendizaje Profundo) | martes y jueves | 08:00 a 09:30 | SE2 |
Tópicos Selectos en Ingeniería Electrónica (MIE) | Dr. Daniel U. Campos (Aprendizaje Profundo) | martes y jueves | 08:00 a 09:30 | SE2 |
Seminario de Protocolos de Investigación (DCI) | Dr. Pánfilo Martínez | martes | 16:00 a 18:00 | SE1 |
Calendario de actividades, semestre febrero 2023 - junio 2023
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 27-feb |
Inscripciones y alta de materias | 15 y 16- feb |
Fecha límite de pagos | 03-mar |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 26-may |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 30-may |
Presentaciones de avances de Tesis | Junio |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 30-jun |
Fin de cursos | 30-jun |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 07-jul |
Inicio de cursos propedéuticos | 01-jun |
Fin de cursos propedéuticos | 13-jul |
Entrevistas a alumnos de los propedéuticos | 14-jul |
Horarios de cursos, semestre febrero 2023 - junio 2023
Materia | Profesor | Días | Horario |
---|---|---|---|
Electrónica Digital (MIE) | Dr. José Luis Tecpanecatl | martes y jueves | 8:30-10:00 hrs. |
Procesamiento Digital de Imágenes | Dr. Flavio Vigueras | martes y jueves | 10:00-11:30 hrs. |
Programación Aplicada (MIE) | Dra. Ruth Aguilar | martes y jueves | 12:30 a 14:00 hrs. |
Proyecto de Tesis II (MIE) | Dra. Isela Bonilla | lunes y miércoles | 12:00-14:00 hrs. y 13:00-14:00 hrs |
Seminario IEBT | Dr. Bersaín Reyes | miércoles | 12:00 hrs. |
Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica (MIE) | Dr. Pánfilo Martínez | lunes y miércoles | 10:00-11:30 hrs. |
Modelado y simulación en las telecomunicaciones (MIE) | Dr. Marco Cárdenas | lunes y miércoles | 16:00-17:30 hrs. |
Seminario de Metodología de la Investigación Científica (DCI) | Dra. Guadalupe Dorantes | viernes | 9:00 a 11:00 hrs. |
Calendario de actividades, semestre septiembre 2022 - enero 2023
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 12 de septiembre 2022 |
Inscripciones y alta de materias | 5 y 6 de septiembre 2022 |
Fecha límite de pago de inscripción | 30 de septiembre 2022 |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 28 de octubre 2022 |
Presentaciones de avances de Tesis | noviembre del 2022 |
Fin de cursos | 23 de enero 2023 |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 30 de enero 2023 |
Horarios de cursos, semestre septiembre 2022 - enero 2023
Materia | Profesor | Días | Horario | Salón |
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático (MIE) | Dr. Flavio Vigueras | lunes y miércoles | 10:30-12:00 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Procesos estocásticos (MIE) | Dr. Francisco R. Castillo | martes y jueves | 10:30-12:00 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Señales y Sistemas discretos (MIE) | Dr. Alfonso Alba | lunes y miércoles | 9:00-10:30 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Automatización de procesos | Dr. Andrés Valdez | martes y jueves | 9:00-10:30 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Óptica biomédica | Dr. Javier González | lunes y miércoles | 9:30-11:00 hrs. | Aula CIACYT |
Sistemas Electrónicos Embebidos | Dr. José Luis Tecpanecatl | martes y jueves | 12:30-14:00 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Reconocimiento de patrones | Dr. Miguel Ramírez | martes y jueves | 12:00-13:30 hrs. | Sala de exámenes 2 |
Seminario comunicación oral (DCI) | Dr. Isela Bonilla | Viernes | 10:00-12:00 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Seminario de Escritura Técnica y Científica en Inglés (DCI) | Dr. Marco Cárdenas | Viernes | 16:00-18:00 hrs. | Sala de exámenes 1 |
Proyecto de Tesis I (MIE) | Dr. Marco Mendoza | Miércoles y viernes | 12:00-14:00 hrs. | Sala de exámenes 2 |
Seminario IEBT | Dr. Bersain Reyes | Viernes | 14:00-15:00 hrs. | Auditorio |
Tópicos Selectos en Ciencias de la Ingeniería (DCI): Aprendizaje Profundo | Dr. Daniel Campos | martes y jueves | 15:00-16:30 hrs. | Sala de exámenes 3 |
Calendario de actividades, semestre febrero 2022 - junio 2022
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 21-feb |
Inscripciones y alta de materias | 9 y 10 feb |
Fecha límite de pagos | 28-feb |
Inscripción extemporánea | por definir |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 27-may |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 27-may |
Presentaciones de avances de Tesis | Junio |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 30-jun |
Fin de cursos | 27-jun |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | Por definir |
Inicio de cursos propedéuticos | 1-jun |
Fin de cursos propedéuticos | 13-jul |
Entrevistas a alumnos de los propedéuticos | 14-jul |
Horarios de cursos, semestre febrero 2022 - junio 2022
Materia | Profesor | Días | Horario |
---|---|---|---|
Electrónica Digital (MIE) | Dr. José Luis Tecpanecatl | lunes y miércoles | 10:00-11:30 hrs |
Programación Aplicada (MIE) | Dr. Jesús Acosta | martes y jueves | 12:00-13:30 hrs. |
Proyecto de Tesis II (MIE) | Dr. Ulises Pineda | martes | 17:00-19:00 hrs |
Introducción a la Bioelectrónica (MIE) | Dr. Sergio Camacho | martes y jueves | 8:00-9:30 hrs. |
Seminario IEBT | Dr. Bersaín Reyes | miércoles | 12:00 hrs. |
Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica (MIE) | Dr. Andrés Valdez | miércoles y viernes | 8:30-10:00 hrs. |
Escritura técnica y científica (DCI) | Dra. Guadalupe Dorantes | jueves | 12:30-14:30 hrs. |
Tópicos Selectos en Ciencias de la Ingeniería (DCI) | Dr. Diego Langarica | lunes y miércoles | 16.00-17:30 hrs. |
Calendario de actividades, semestre Agosto 2021 - Enero 2022
Actividad | Fecha |
---|---|
Inscripciones y Alta de materias | 25-26 agosto |
Fecha límite de pagos | 10 de septiembre |
Inicio de cursos | 6 de septiembre |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 27 de octubre |
Presentaciones de avances de Tesis | noviembre |
Recepción solitudes DCI | 31 de diciembre |
Fin de cursos | 17 de enero |
Fecha límite para entrega de Calificaciones | Finales 20 de enero |
Horarios de cursos, semestre Agosto 2021 - Enero 2022
Materia | Profesor | Días | Horario |
---|---|---|---|
Señales y Sistemas discretos | Dr. Bersain Reyes | Mar y Jue | 10:00 a 11:30 |
Análisis Matemático | Dr. Daniel Campos | Mar y Jue | 7:00-8:30 |
Procesos estocásticos | Dr. Carlos Gutiérrez | mar y jue | 12:00-13:30 |
Proyecto de Tesis I | Dr. Ulises Pineda | Lunes | 10:00-12:00 |
Antenas y propagación | Dr. Carlos Gutiérrez | Mar y Jue | 10:30-12:00 |
Comunicaciones digitales | Dr. Francisco Castillo | Lun y Mie | 8:00-9:30 |
Procesamiento de Señales en Tiempo Real | Dr. Alfonso Alba | Lun y Mie | 18.00-19:30 |
Procesamiento de Imágenes | Dra. Ruth Aguilar | Mar y Jue | 8:30-10:00 |
Sistemas Electrónicos Embebidos | Dr. José Luis Tecpanecatl | Mar y Jue | 13:00 – 14:30 |
Procesamiento de Imágenes Médicas | Dr. Aldo Mejía | mar y jue | 9:00-10:30 |
Reconocimiento de Patrones | Dr. Flavio Vigueras | lun y Mie | 12:00-13:30 |
Seminario de Comunicación Oral | Dra. Isela Bonilla | lun y Mie | 10:00-11:30 |
Seminario de Escritura Técnica y Científica en Inglés | Dr. Marco Cárdenas | Mar y Jue | 16:00-17:30 |
Calendario de actividades, semestre Febrero - Julio 2021
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 22 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 12 y 15 feb |
Fecha límite de pagos | por definir |
Inscripción extemporánea | no habrá |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 18 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | todo junio (virtual) |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 25 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | -Pendiente- |
Fin de cursos | 11 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 18 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 14 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 23 de julio |
Entrevistas a alumnos de los propedéuticos | 26 de julio (virtual) |
Horarios de cursos, semestre Febrero - Julio 2021
Materia | Profesor | Días |
---|---|---|
Electrónica Digital | Dr. Abel García Barrientos | Mar y Jue 12:00-13:30 |
Programación Aplicada | Pendiente | Mar y Jue 10:00-11:30 |
Optativa I (Tópicos Selecetos de la Ingeniería Electrónica) | Dr. Ulises Pineda Rico | Lun y Mie 10:00-11:30 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Marco Octavio Mendoza Gutiérrez | Vie 12:00-14:00 |
Seminario IEBT | Dr. Bersain Alexander Reyes | Mie 12:00-13:00 |
Calendario de actividades, semestre Septiembre 2020- Enero 2021
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 14 de septiembre |
Inscripciones y alta de materias | 3 y 4 septiembre |
Fecha límite de pagos | 18 de septiembre 2020 |
Altas extemporáneas | No habrá fecha extemporánea |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 04 de noviembre |
Presentaciones de avances de Tesis | 14-15 de noviembre |
Fin de cursos | 22 de enero 2021 |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 25 de enero 2021 |
Recepción de solicitudes al DCI | hasta 31 enero 2021 |
Horarios de cursos, semestre Septiembre 2020- Enero 2021
Materia | Profesor | Días | Horario |
---|---|---|---|
Análisis Matemático | Dr. Daniel U. Campos Delgado | Mar y Jue | 8:00-9:30 |
Procesos Estocásticos | Dr. J. Martín Luna Rivera | Lun y Vie | 10:00-11:30 |
Señales y Sistemas | Dr. J. Salomé Murguía ibarra | Mar y Jue | 10:00-11:30 |
Bioelectrónica Avanzada | Dr. Aldo R. Mejía Rodríguez | Mar y Vie | 10:30-12:00 |
Procesamiento de Imágenes | Ruth M. Aguilar Ponce | Lun y Mie | 9:30-11:00 |
Procesamiento de Señales en Tiempo Real | Dr. F. Alfonso Alba Cadena | Lun y Mie | 18:00-19:30 |
Procesamiento de Imágenes Médicas | Dr. Edgar R. Arce Santana | Mar y Jue | 8:00-9:30 |
Proyecto de Tesis I | Dr. Martín O. Méndez García | Jue | 12:00-13:30 |
Sistemas Electrónicos Embebidos | J. Luis Tecpanécatl Xihuitl | Mar y Jue | 10:00-11:30 |
Tópicos Selectos de la Ingeniería Electrónica | Dra. Guadalupe Dorantes Méndez | Lun y Jue | Lun 9:00-10:30 Jue 9:30-11:00 |
Horarios de cursos, semestre Enero- Junio 2020
Materia | Profesor | Días | Horario | Salón |
---|---|---|---|---|
Electrónica Digital | José Luis Tecpanécatl Xihuitl | Mar y Jue | 09:00-10:30 | Aula 4 |
Programación Aplicada | Dra. Ruth Mariela Aguilar Ponce | Mar y Jue | 12:00-13:30 | Aula 4 |
Instrumentación Virtual | Dr. Abel García Barrientos | Lun | 09:00-12:00 | pendiente |
Reconocimiento de Patrones | Dr. Martín Oswaldo Méndez García | Vie | 10:00-13:00 | Lab. Nac. Imagenología |
Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León | Mar y Mie | 10:00-11:30 | Aula 4 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Ulises Pineda Rico | Viernes | 08:00-11:00 | Aula 4 |
Seminario IEBT | Dr. Bersain Alexander Reyes | Mie | 12:00-13:00 | |
Optimización | Dr. Hernán González Aguilar | Lun y Jue | 10:30-12:00 | Lab. Nac. Imagenología |
Calendario de actividades, semestre Enero - Junio 2020
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 17 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 12 y 13 de febrero, 10-15 hrs. |
Fecha límite de pagos | 28 de febrero |
Inscripción extemporánea | NO HAY |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 12 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 28 y 29 de mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 25 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | -Pendiente- |
Fin de cursos | 19 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 26 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 15 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 24 de julio |
Entrevistas a alumnos de los propedéuticos | 10 de julio |
Horarios de cursos, semestre Agosto- Diciembre 2019
Materia | Profesor | Horario | Días | Programa | Salón |
---|---|---|---|---|---|
Tópicos Selectos de la Ing. Electrónica | Dr. José Salomé Murguía Ibarra | 8:00-9:30 | Lun y Mie | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Robóticos | Dra. Isela Bonilla Gutiérrez | 10:30-12:00 | Lun y Mie | MIE | Lab. Robótica, Piso 7 Torre 3. |
Procesos Estocásticos | Dr. Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León | 12:00-13:30 | Lun y Mie | MIE | Sala Ex.-03, Lateral de Torre 3 |
Proyecto de Tesis I | Dr. Ulises Pineda Rico | 08:00-10:00 | Lun | MIE | Sala Ex.-02, Lateral de Torre 3 |
Reconocimiento de Patrones | Dr. Francisco Alfonso Alba Cadena | 8:00-9:30 | Mar y Jue | MIE/DCI | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Análisis Matemático | Dr. Daniel U. Campos Delgado | 8:00-9:30 | Mar y Jue | MIE | Sala Ex.-03, Lateral de Torre 3 |
Instrumentación Virtual | Dr. Abel García Barrientos | 10:00-11:30 | Mar y Jue | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Señales y Sistemas | Dra. Ruth M. Aguilar Ponce | 10:00-11:30 | Mar y Jue | MIE | Sala Ex.-02, Lateral de Torre 3 |
Seminario de Escritura Técnica y Científica | Dra. Guadalupe Dorantes Méndez | 12:00-13:30 | Mar | DCI | Sala Ex.-02, Lateral de Torre 3 |
Telemetría | Dr. Marco Aurelio Cárdenas Juárez | 8:00-9:30 | Mie y Vie | MIE | Sala Ex.-03, Lateral de Torre 3 |
Seminario IEBT | Dr. Bersaían Alexander Reyes | 12:00-13:00 | Jue | MIE/DIE/DCI | Auditorio |
Tópicos Selectos de la Ing. Electrónica | Dr. Pánfilo Raymundo Martínez Rodríguez | 13:30-15:00 | Mar y Vie | MIE/DIE/DCI | Sala Ex.-03, Lateral de Torre 3 |
Óptica Biomédica | Dr. Miguel Ghebré Ramírez Elías | Contacte profesor | |||
Redes de Comunicaciones | Dr. J Jesús Acosta Elías | Contacte profesor | |||
Modelado y Simulación en las Comunicaciones | Dr. Carlos Adrián Gutiérrez Díaz de León | Contacte profesor |
Calendario de actividades, semestre Agosto - Diciembre 2019
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 26 de agosto |
Inscripciones y alta de materias | 29, 30 de agosto, 02 de septiembre |
Fecha límite de pagos | 20 de septiembre |
Altas extemporáneas | No habrá fecha extemporánea |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 04 de noviembre |
Presentaciones de avances de Tesis | 14-15 de noviembre |
Fin de cursos | 13 de diciembre |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 16 de diciembre |
Recepción de solicitudes al DCI | 30 julio/30 diciembre |
Horarios de cursos, semestre Enero- Junio 2019
Materia | Profesor | Horario | Días | Programa | Salón |
---|---|---|---|---|---|
Optimización | Dr. Daniel Ulises Campos Delgado | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Programación Aplicada | Dr. Francisco Alfonso Alba Cadena | 12-13:30h | Mar y Jue | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Electrónica Digital | Dr. José Luis Tecpanecatl | 12-13:30h | Mié y Vie | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Proc. Imágenes Médicas | Dr. Edgar Román Arce Santana | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-01, Lateral de Torre 3 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Pánfilo Raymundo Martínez Rodríguez | 14-15:30h | Mie | MIE | Sala Ex.-01, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Embebidos | Dr. Abel García / Dr. Jesús Acosta | 16-19h | Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Robóticos | Dr. Marco Octavio Mendoza Gutiérrez | 10-11:30h | Mar y Jue | MIE/DIE | Lab. Robótica, Piso 7 Torre 3. |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla Gutiérrez | 12-13h | Lun | MIE/DIE | Auditorio |
Seminario de Ética Profesional | Dr. Andrés Alejandro Valdez Fernández | 9:30-11h | Mie y Vie | DIE/DCI | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Calendario de actividades, semestre Enero- Junio 2019
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 18 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 13 y 14 de febrero, 10-15 hrs. |
Fecha límite de pagos | 1 de marzo |
Inscripción extemporánea | 11-13 de marzo, 10-15 hrs. |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 13 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 30 y 31 de mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 24 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 14 de junio |
Fin de cursos | 21 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 28 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 3 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 12 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 12 de julio |
Tutorías
Fechas |
---|
25 febrero – 1 marzo |
1 – 5 de abril |
27 – 31 de mayo |
Horarios de cursos, semestre Agosto-Diciembre 2018
Materia | Profesor | Horario | Días | Salón |
---|---|---|---|---|
Procesos Estocásticos | Dr. Marco Cárdenas | 9-10:30 | Lun y Mie | S33 |
Análisis Matemático | Dr. Martín Méndez | 8-9:30 | Mar y Jue | S33 |
Señales y Sistemas | Dr. Salomé Murguía | 8 -9.00 | L, Mi y V | S33 |
Detección y Estimación | Dr. Daniel Campos | 7-8.30 | Mar y Jue | S33 |
Com. Inalámbricas | Dr. Martín Luna | 11-12:30 | Mar y Jue | S33 |
Proyecto de Tesis I | Dr. Pánfilo Martínez | 12-13:30 | Mie | S33 |
Óptica Biomédica | Dr. Miguel Ramírez | 17-18:30 | Mar y Jue | S33 |
Int.a la Bioelectrónica | Dr. Sergio Camacho | 10-11:30 | Mar y Jue | S33 |
Sem. Protocolos Inv. DCI | Dr. Enrique Stevens | 10:30-12 | Vie | S33 |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla | 13-14:00 | Jue | Aud. |
Calendario de actividades semestre Agosto-Diciembre 2018
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 27 de agosto |
Inscripciones y alta de materias | 06, 07 y10 de septiembre |
Fecha límite de pagos | 21 de septiembre |
Altas extemporáneas | 08, 09 y 10 de octubre |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 05 de noviembre |
Presentaciones de avances de Tesis | 15 y 16 de noviembre |
Fin de cursos | 14 de diciembre |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 17 de diciembre |
Recepción de solicitudes al DCI | 30 julio/30 diciembre |
Horarios de cursos, semestre Enero-Julio 2018
Materia | Profesor | Horario | Días | Programa | Salón |
---|---|---|---|---|---|
Electrónica Digital | Dr. José Luis Tecpanecatl | 9 - 10:30 | lun y mier | MIE | 33 |
Programación Aplicada | Dra. Ruth Mariela Aguilar | 8:30 - 10 | mar y jue | MIE | 33 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Ulises Pineda Rico | 9 - 10:30 | jue | MIE | Lab.Telec. |
Optimización | Dr. Daniel Campos | 7 - 8:30 | lun y mier | MIE/DIE | 33 |
Seminario de Comunicación Oral | Dr. Martín Méndez | 10:30 - 12 | vie | DIE | 33 |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla | 12 - 13 | vie | Auditorio | |
Reconocimiento de Patrones | Dr. Miguel Ghebre | 12 - 13:30 | lun y mier | MIE/DIE | 33 |
Comunicaciones Digitales | Dr. José Martín Luna | 11 - 12:30 | mar y jue | MIE/DIE | 33 |
Calendario de actividades semestre Enero-Julio 2018
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 12 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 15, 16 y 19 de febrero |
Fecha límite de pagos | En espera |
Altas extemporáneas | 12, 13 y 14 de marzo |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 7 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 24 y 25 mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 18 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 8 de junio |
Fin de cursos | 15 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 22 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 4 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 13 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 13 de julio |
Tutorías con alumnos de maestría generación 2017
Fechas |
---|
19 – 23 febrero |
26 – 30 de marzo |
21 – 25 de mayo |
Horarios de cursos para Maestría, semestre Agosto-Diciembre 2017
Materia | Profesor | Horario | Días | Salón |
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático | Dr. Flavio Vigueras | 9:30-11:00 | Lu y Mi | S33 |
Señales y sistemas discretos | Dr. Alfonso Alba | 9:00-10:30 | Ma y Ju | S33 |
Procesos Estocásticos | Dr. Martín Luna | 11:00-12:30 | Ma y Ju | S33 |
