- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Archive
January- June 2019 Course Schedule
Materia | Profesor | Horario | Días | Programa | Salón |
---|---|---|---|---|---|
Optimización | Dr. Daniel Ulises Campos Delgado | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Programación Aplicada | Dr. Francisco Alfonso Alba Cadena | 12-13:30h | Mar y Jue | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Electrónica Digital | Dr. José Luis Tecpanecatl | 12-13:30h | Mié y Vie | MIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Proc. Imágenes Médicas | Dr. Edgar Román Arce Santana | 8-9:30h | Lun y Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-01, Lateral de Torre 3 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Pánfilo Raymundo Martínez Rodríguez | 14-15:30h | Mie | MIE | Sala Ex.-01, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Embebidos | Dr. Abel García / Dr. Jesús Acosta | 16-19h | Mié | MIE/DIE | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
Sistemas Robóticos | Dr. Marco Octavio Mendoza Gutiérrez | 10-11:30h | Mar y Jue | MIE/DIE | Lab. Robótica, Piso 7 Torre 3. |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla Gutiérrez | 12-13h | Lun | MIE/DIE | Auditorio |
Seminario de Ética Profesional | Dr. Andrés Alejandro Valdez Fernández | 9:30-11h | Mie y Vie | DIE/DCI | Sala Ex.-04, Lateral de Torre 3 |
January - June 2019 Calendar Activities
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de Cursos | 18 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 13 y 14 de febrero, 10-15 hrs. |
Fecha límite de pagos | 1 de marzo |
Inscripción extemporánea | 11-13 de marzo, 10-15 hrs. |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 13 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 30 y 31 de mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 24 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 14 de junio |
Fin de cursos | 21 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 28 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 3 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 12 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 12 de julio |
Tutorías
Fechas |
---|
25 febrero – 1 marzo |
1 – 5 de abril |
27 – 31 de mayo |
2018 August - December Course Schedule
Subject | Teacher | Schedule | Days | Classroom |
---|---|---|---|---|
Procesos Estocásticos | Dr. Marco Cárdenas | 9-10:30 | Lun y Mie | S33 |
Análisis Matemático | Dr. Martín Méndez | 8-9:30 | Mar y Jue | S33 |
Señales y Sistemas | Dr. Salomé Murguía | 8 -9.00 | L, Mi y V | S33 |
Detección y Estimación | Dr. Daniel Campos | 7-8.30 | Mar y Jue | S33 |
Com. Inalámbricas | Dr. Martín Luna | 11-12:30 | Mar y Jue | S33 |
Proyecto de Tesis I | Dr. Pánfilo Martínez | 12-13:30 | Mie | S33 |
Óptica Biomédica | Dr. Miguel Ramírez | 17-18:30 | Mar y Jue | S33 |
Int.a la Bioelectrónica | Dr. Sergio Camacho | 10-11:30 | Mar y Jue | S33 |
Sem. Protocolos Inv. DCI | Dr. Enrique Stevens | 10:30-12 | Vie | S33 |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla | 13-14:00 | Jue | Aud. |
2018 August - December Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de Cursos | 27 de agosto |
Inscripciones y alta de materias | 06, 07 y10 de septiembre |
Fecha límite de pagos | 21 de septiembre |
Altas extemporáneas | 08, 09 y 10 de octubre |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 05 de noviembre |
Presentaciones de avances de Tesis | 15 y 16 de noviembre |
Fin de cursos | 14 de diciembre |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 17 de diciembre |
Recepción de solicitudes al DCI | 30 julio/30 diciembre |
2018 January-July Course Schedule
Subject | Teacher | Schedule | Days | Program | Classroom |
---|---|---|---|---|---|
Electrónica Digital | Dr. José Luis Tecpanecatl | 9 - 10:30 | lun y mier | MIE | 33 |
Programación Aplicada | Dra. Ruth Mariela Aguilar | 8:30 - 10 | mar y jue | MIE | 33 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Ulises Pineda Rico | 9 - 10:30 | jue | MIE | Lab.Telec. |
Optimización | Dr. Daniel Campos | 7 - 8:30 | lun y mier | MIE/DIE | 33 |
Seminario de Comunicación Oral | Dr. Martín Méndez | 10:30 - 12 | vie | DIE | 33 |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla | 12 - 13 | vie | Auditorio | |
Reconocimiento de Patrones | Dr. Miguel Ghebre | 12 - 13:30 | lun y mier | MIE/DIE | 33 |
Comunicaciones Digitales | Dr. José Martín Luna | 11 - 12:30 | mar y jue | MIE/DIE | 33 |
2018 January - July Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de Cursos | 12 febrero |
Inscripciones y alta de materias | 15, 16 y 19 de febrero |
Fecha límite de pagos | En espera |
Altas extemporáneas | 12, 13 y 14 de marzo |
Fecha límite para entregar Reportes de Avance de Tesis | 7 de mayo |
Presentaciones de avances de Tesis | 24 y 25 mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 18 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 8 de junio |
Fin de cursos | 15 de junio |
Fecha límite para entrega de Calificaciones Finales | 22 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 4 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 13 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 13 de julio |
Tutorías con alumnos de maestría generación 2017
Fechas |
---|
19 – 23 febrero |
26 – 30 de marzo |
21 – 25 de mayo |
2017 August-December course schedule, Master
Subject | Teacher | Schedule | Days | Classroom |
---|---|---|---|---|
Análisis Matemático | Dr. Flavio Vigueras | 9:30-11:00 | Monday & Wednesday | S33 |
Señales y sistemas discretos | Dr. Alfonso Alba | 9:00-10:30 | Tuesday & Thursday | S33 |
Procesos Estocásticos | Dr. Martín Luna | 11:00-12:30 | Tuesday & Thursday | S33 |
Comunicaciones Inalám. | Dr. Marco Cárdenas | 8:00-9:30 | Monday & Wednesday | S33 |
Antenas y Propagación | Dr. Carlos Gutiérrez | 13:00-14:30 | Monday & Wednesday | S33 |
Codificación de Datos | Dra. Ruth Aguilar | 10:00-11:30 | Tuesday & Thursday | * |
Proc. de Señales en T. R. | Dr. José Tecpanécatl | 18:00-19:30 | Monday & Wednesday | LT |
Proc. de Imágenes Médicas | Dr. Aldo Mejía | 18:00-19:30 | Monday & Wednesday | S33 |
Detección y Estimación | Dr. Daniel Campos | 7:00-8:30 | Tuesday & Thursday | S33 |
Tópicos Selectos de IE (APS) | Dra. Isela Bonilla | 11:00-12:30 | Tuesday & Thursday | * |
Proyecto de Tesis I | Dr. Ulises Pineda | 8-9:30 | Friday | S33 |
S33: salón 33
LT: Lab. de Telecomunicaciones
*: en función de cant. de alumnos
2017 August-December course schedule, Doctoral
Subject | Teacher | Schedule | Days | Classroom |
---|---|---|---|---|
Seminario de Escritura Técnica y Científica | Dra. Guadalupe Dorantes | 10:30-12:00 | Friday | S33 |
Antenas y Propagación | Dr. Carlos A. Gutiérrez | 13:00-14:00 | Monday & Wednesday | S33 |
2017 August - December Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de cursos | 21 August |
Inscripciones y alta de materias | 28, 29 & 30 August |
Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis | 30 October |
Presentaciones de avances de tesis | 9 & 10 November |
Fin de cursos | 8 December |
Fecha límite para entrega de calificaciones finales | 14 December |
2017 January - July course schedule
Subject | Teacher | Schedule | Days | Classroom |
---|---|---|---|---|
Electrónica Digital | Dr. José Luis Tecpanectl | 8:00 a 9:30 | Monday & Wednesday | 33 |
Programación Aplicada | Dra. Ruth Aguilar | 9:00-10:30 | Tuesday & Thursday | 33 |
Proyecto de Tesis II | Dr. Enrique Stevens | 10:30-12:00 | Friday | 33 |
Modelado y Simulación | Dr. Ulises Pineda | 17:00-20:00 | Monday | Lab. Simulación |
Optimización | Dr. Daniel Campos | 13:00-16:00 | Friday | 33 |
Seminario de Ética Profesional | Dr. Andrés Valdez | 13:00-14:30 | Tuesday | 33 |
Seminario IEBT | Dra. Isela Bonilla | 12:00-13:00 | Friday | Auditorio FC |
Tócicos Selectos en Ingeniería Electrónica | Dr. Marco Mendoza | 10:00-11:30 | Tuesday & Thursday | Lab. de Automatización |
2017 January - July Calendar Activities
Activity | Date |
---|---|
Inicio de cursos | 7 de febrero |
Inscripciones y alta de materias | 9, 10 y 13 de febrero |
Fecha limite de pagos | 28 de febrero |
Altas extemporáneas | 21 al 25 de mayo |
Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis | 8 de mayo |
Presentaciones de avances de tesis | 25 y 26 de mayo |
Fecha límite para someter ofertas de proyectos de tesis (MIE) | 19 de mayo |
Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría (MIE) | 9 de junio |
Fin de cursos | 9 de junio |
Fecha límite para entrega de calificaciones finales | 23 de junio |
Inicio de cursos propedéuticos | 5 de junio |
Fin de cursos propedéuticos | 14 de julio |
Entrevistas a alumnos que aprobaron los propedéuticos | 14 de julio |
Tutoring with 2016 master's students generation
Dates |
---|
20 – 24 February |
27 – 31 March |
22 – 26 May |
2016 August - December Calendar Activities
Date | Event |
---|---|
22 August | Inicio de Cursos |
25, 26 y 29 August | Inscripción y Alta de Materias |
31 October | Fecha límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
10 y 11 November | Presentaciones de Avance de Tesis |
9 December | Fin de Cursos |
16 December | Fecha límite para Entrega de Calificaciones Finales |
30 November | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
2016 August - December course schedule
Course | Professor | Days | Schedule | Classroom |
---|---|---|---|---|
Procesos Estocásticos | Carlos Gutiérrez | Tue & Thu | 12:00 - 13:30 | 33 |
Señales y Sistemas Discretos | Ruth Aguilar | Tue & Thu | 10:00 - 11:30 | 33 |
Análisis Matemático | José Salomé Murguía | Mon, Wed & Fri | 8:00 - 9:00 | 33 |
Comunicaciones Digitales | Martín Luna | Tue & Thu | 12:00 - 13:30 | Professor's Office |
Detección y Estimación | Daniel Campos | Tue & Thu | 8:00 - 9:30 | 33 |
Reconocimiento de Patrones | Miguel Ramírez Elías | Mon & Wed | 12:00 - 13:30 | To define |
Tópicos Selectos - Robótica | Isela Bonilla | Tue & Thu | 12:00 - 13:30 | Lab. de Automatización |
Tópicos Selectos - Potencia y Control | Andrés Valdez | Tue & Thu | 17:00 - 18:30 | 33 |
Seminario de Protocolos de Investigación | Enrique Stevens | Friday | 9:30 - 11:00 | 33 |
Proyecto de Tesis I (MIE) | Ulises Pineda | Friday | 11:00 - 12:00 | 33 |
Seminarios IEBT | Dra. Isela Bonilla | Friday | 12:00 - 13:00 | FC Auditorium |
January - August 2016 Semester calendar
Date | Event |
---|---|
January 25 | Inicio de Cursos |
January 25 - 29 | Inscripción y Alta de Materias |
April 29 | Fecha Límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
May 12 | Fecha límite para oferta de proyectos de tesis por parte de los profesores |
May 12 & 13 | Presentaciones de Avance de Tesis |
May 31 | Fecha límite para registro de temas de tesis de maestría por parte de los alumnos |
May 27 | Fin de Cursos |
June 10 | Fecha límite para Entrega de Calificaciones Finales |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
June 1 | Inicio de cursos Propedéuticos |
July 12 | Fin de cursos Propedéuticos |
Tutoring
Dates |
---|
18 - 22 April |
9 - 13 May |
* Presentarse con los respectivos tutores.
January - June 2016 semester,course schedule
Subject | Teacher | Schedule | Days |
---|---|---|---|
Electrónica Digital | José Luis Tecpanectl | 9:00 - 10:00 | Monday, Wednesday & Friday |
Programación Aplicada | Alfonso Alba | 12:00 - 13:30 | Tuesday & Thursday |
Proyecto de Tesis II | Jesús Acosta | 10:00 - 12:00 | Friday |
Optimización | Edgar Arce | 8:00 - 9:30 | Tuesday & Thursday |
Óptica Médica(en CIACYT) | Javier González | 10:00 - 11:30 | Tuesday & Thursday |
Redes de Comunicación | Enrique Stevens | 18:00 - 19:30 | Tuesday & Thursday |
Diagnóstico de Procesos | Daniel Campos | 8:00 - 9:30 | Tuesday & Thursday |
Seminario de Comunicación Oral | Martin Méndez | 13:00 - 15:00 | Friday |
Seminario IEBT | Elvia Palacios | 12:00 - 13:00 | Friday |
2015 August - December semester, activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
August 24 | Inicio de cursos |
August 24 - 28 | Inscripción y Alta de Materias |
October 30 | Fecha Límite para Entregar Reportes de Avance de Tesis |
November 12 & 13 | Presentaciones de Avance de Tesis |
November 30 | Fecha Límite para Recepción de Solicitudes de Ingreso al Doctorado |
December 11 | Fin de Cursos |
December 18 | Fecha Límite para Entrega de Calificaciones Finales |
2015 August - December semester, course schedule
Subject | Teacher | Time | Days |
---|---|---|---|
Procesos Estocásticos | Martín Luna | 11:00 - 12:30 | Martes y Jueves |
Análisis Matemático | Daniel Campos | 8:00 - 9:30 | Martes y Jueves |
Señales y Sistemas Discretos | Salome Murguía | 9:00 - 10:30 | Lunes y Miércoles |
Reconocimiento de Patrones | Alfonso Alba | 12:30 - 14:00 | Martes y Jueves |
Procesamiento Digital de Señales en Tiempo Real | J. L. Tecpanecatl | 17:00 - 18:30 | Lunes y Miercoles |
Proyecto de Tesis I | Isela Bonilla | 12:00 - 14:00 | Viernes |
Seminario de Escritura Técnica y Científica | Daniel Campos | 8:00 - 10:00 | Viernes |
Seminario IEBT | Elvia Palacios | 11:00 - 12:00 | Viernes |
Automatización de Procesos* | Andrés Valdez | 13:00 - 14:00 | Lunes, Martes, y Miércoles |
Detección y Estimación* | Marco Cárdenas | 12:00 - 13:30 | Lunes y Miércoles |
Comunicaciones Inalámbricas* | Ulises Pineda | 17 :00 - 18:30 | Martes y Jueves |
Optimización Avanzada | Flavio Vigueras | 10:30 - 12:00 | Lunes y Miércoles |
Proc. Digital de Imágenes | Ruth Aguilar | 17:00 - 18:30 | Martes y Jueves |
Tópicos Selectos en Ing. Electrónica | Marco Mendoza | 9:30 - 11:00 | Martes y Jueves |
Los cursos se llevarán a cabo en el salón 33, excepto el Seminario IEBT (Auditorio).
* Salón por definir
Tutoring
Dates |
---|
21 - 25 September |
26 - 30 October |
23 - 27 November |
* Presentarse con los respectivos tutores.
2015 January - June semester, activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
January 26 | Inicio de cursos |
February 3- 6 and 9 | Trámites de inscripción y alta de materias |
February 26 - 28 | Inscripciones EXTEMPORÁNEAS |
April 30 | Fecha límite para entregar avances de tesis |
May 7 & 8 | Presentaciones de avances de tesis |
May 11 & 12 | Oferta de proyectos de tesis de maestría |
May 30 | Fecha límite para registro de tema de tesis por parte de los alumnos |
June 5 | Fin de cursos |
June 26 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
Los días del 6 al 12 de mayo se suspenderán los cursos de posgrado para realizar las presentaciones de avances de tesis y propuestas de temas de tesis.
2015 January - June course schedule
Time | Subject | Teacher | Days |
---|---|---|---|
8:00-9:00 | Electrónica Digital | Dr. José Luis TX | L, Mi, V |
17:00-18:30 | Programación Aplicada | Dra. Ruth M. Aguilar | Ma, J |
18:30-20:30 13:00-14:00 | Procesamiento Digital de Imágenes | Dr. Flavio Vigueras | J V |
10:00-11:30 | Optimización | Dr. Edgar Arce | Ma, J |
11:00-12:30 | Comunicaciones Digitales | Dr. Marco Cárdenas | L, Mi, |
10:00-12:00 | Proyecto de Tesis II | Dr. Jesús Acosta | V |
Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica | Dr. Sergio Camacho | Cubíc. | |
Tópicos Selectos de Ingeniería Electrónica | Dr. Martín Méndez | Cubíc. | |
16:00 - 18:00 | Seminario de Ética Profesional | Dr. Andrés Valdez | Mi |
2015 Admission
2015 School Year, Important Dates
Dates | 2015 Admission |
---|---|
May 1 - 29 | Periodo de recepción de solicitudes de ingreso a la maestría |
June 1 | Inicio de cursos propedéuticos |
June 26 | Entrevistas con aspirantes a ingresar al programa de maestría |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al programa de doctorado |
July 10 | Fin de cursos propedéuticos |
2014 August -December activitie's calendar
Date | Event |
---|---|
August 18 - 22 | Trámites de inscripción y alta de materias |
August 26 | Inicio de cursos |
October 30 | Fecha límite para entregar reportes de avance de tesis |
November 13 & 14 | Presentaciones de avances de tesis |
November 28 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
December 11 | Fin de cursos |
December 17 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
2014 August-December course schedule
Time | Subject | Teacher | Days |
---|---|---|---|
10:00-11:30 | Análisis Matemático | Dr. José Salomé Murguía | Lu-Mi |
17:00-18:30 | Señales y Sistemas Discretos | Dr. Fco. Alfonso Alba | Lu/Mi |
13:00-14:30 | Antenas y Propagación | Dr. Carlos A. Gutiérrez | Lu/Mi |
10:00-11:30 | Procesamiento Digital de Imágenes | Dra. Ruth M. Aguilar | Ma-Ju |
11:30-13:00 | Procesos Estocásticos | Dr. Enrique Stevens | Ma/Ju |
16:00-17:30 | Procesamiento de Señales en Tiempo Real | Dr. José Luis TX | Ma/Ju |
10:00-12:00 | Proyecto de Tesis I | Dr. Jesús Acosta | Vi |
13:00-15:00 | Seminario de Protocolos de Investigación | Dr. Andrés Valdez | Ju |
Reconocimiento de patrones | Dr. Fco. Alfonso Alba | ||
Comunicaciones Inalámbricas | Dr. Ulises Pineda Rico | ||
Tópicos Selectos en Ingeniería Electrónica | Dr. José Luis TX / M. Cárdenas | ||
Óptica Biomédica | Dr. Javier González |
2014 Admission
Dates | 2014 Admission |
---|---|
May 1 - 30 | Periodo de recepción de solicitudes de ingreso a la maestría |
June 2 | Inicio de cursos propedéuticos |
June 27 | Entrevistas con aspirantes a ingresar a la maestría |
June 30 | Fecha límite para recepción de solicitudes de ingreso al doctorado |
July 11 | Fin de cursos propedéuticos |
2014 January- July activitie's calendar
Dates | January - June school year |
---|---|
January 27 | Inicio de cursos |
January 23, 24 & 27 | Alta de materias |
April 30 | Fecha límite para entregar avances de tesis |
May 8 & 9 | Presentaciones de avances de tesis |
May 12 & 13 | Oferta de proyectos de tesis de maestría |
May 30 | Fecha límite para registro de tema de tesis por parte de los alumnos |
June 6 | Fin de cursos |
June 27 | Fecha límite para entrega de calificaciones finales |
*Los días del 7 al 13 de mayo se suspenderán los cursos de posgrado para realizar las presentaciones de avances de tesis y presentaciones de las propuestas de temas de tesis.
2014 January - June course schedule
Time | Subject | Teacher | Days |
---|---|---|---|
8:00-9:00 | Programación Aplicada | Dra. Ruth M. Aguilar | L, Mi, V |
9:00-10:00 | Detección y Estimación | Dr. Daniel U. Campos | L, Mi, V |
8:00-9:30 | Electrónica Digital | Dr. José Luis TX | Ma, J |
11:00-12:30 | Introducción a la Bioelectrónica | Dr. Javier González | Ma, J |
12:30-14:00 | Optimización | Dr. Edgar Arce | Ma, J |
11:00-13:00 | Proyecto de Tesis II | Dr. Enrique Stevens | V |
13:00-15:00 | Seminario de Comunicación Oral | Dr. Martín Méndez | V |
Electrónica Analógica | Dr. Andrés Alejandro Valdez Fernández | L, Mi, V |
*Los cursos se llevarán a cabo en el salón 33.
2012 January - July course schedule
El calendario y los horarios de las materias correspondientes al semestre Enero-Julio 2012 se encuentran disponibles en el siguiente enlace: [URL]
2011 August-December course schedule
Los cursos del semestre Agosto-Diciembre 2011 se encuentran disponibles en el siguiente enlace: [URL]